| Klinik FIV | Name | Siklus IVF yang dimulai | Year |
|---|---|---|---|
| Abdi Waluyo | dr. Sigit Pramono, SpOG | 232 | 2019 |
| Yasmin | Gita Pratama, MD, OG(Rei), MRepSc | 389 | 2018 |
| Wija Insan Nugraha | A. A. N. Anantasika, MD, OG (Rei), PhD | 63 | 2018 |
| Tiara Cita Fertility Center | Relly Yanuari P, MD, OG(Rei) | 47 | 2018 |
| Teratai | Irsal Yan, MD, OG | 154 | 2018 |
| Telogorejo | Fadjar Siswanto, MD, OG(Rei) | 53 | 2018 |
| Smart IVF Daya Medika | Prof. Dr. Budi Wiweko, MD, OG(Rei), MPH | 180 | 2018 |
| Smart IVF Bekasi | Achmad Kemal Harzif, MD, OG(Rei) | 52 | 2018 |
| Signum Fertility Center | Dr. dr. Sri Maya Kamaroekmi, SpOG(K) | 16 | 2018 |
| Sekar Moewardi Fertility | Abdurrahman Laqif, MD, OG (Rei), PhD | 16 | 2018 |
| Sammarie Basra | Nurhidayat Kusuma, MD, OG(Rei) | 54 | 2018 |
| Royal IVF | Anom Suardika, MD, OG(Rei) | 207 | 2018 |
| Prima Medika Fertility Center | Ilyas Angsar, MD, OG(Rei) | 197 | 2018 |
| Permata Hati Infertility | Shofwal Widad, MD, OG(Rei) | 211 | 2018 |
| Morula IVF Tangerang | dr. Wisnu Setiawan, SpOG(K) | 7 | 2018 |
| Morula IVF Surabaya | Ali Mahmud, MD, OG (Rei) | 240 | 2018 |
| Morula IVF Pontianak | Henry Salim Siregar, MD, OG (Rei), PhD | 72 | 2018 |
| Morula IVF Padang | Dedy Hendry, MD, OG (Rei) | 53 | 2018 |
| Morula IVF Melinda | Rima Yulia E, MD, OG (Rei), MH | 81 | 2018 |
| Morula IVF Margonda | Assangga Guyansyah, MD, OG (Rei), MH, PhD | 47 | 2018 |
| Morula IVF Makassar | Prof. Nusratuddin Abdullah, MD, OG (Rei), PhD, MH | 263 | 2018 |
| Morula IVF Jakarta | Arie A. Polim, MD, D.MAS, OG (Rei) | 2112 | 2018 |
| Melati | Hadi Sjarbaini, MD, OG | 97 | 2018 |
| Kartika Fertility Center | Gunawan Dwi P, MD, OG(Rei) | 21 | 2018 |
| Indo Fertility and IVF | Dr. dr. Sudirmanto, SpOG(K) | 35 | 2018 |
| Klinik FIV | Name | Siklus IVF yang dimulai | Year |
