| Klinik FIV | Yasmin |
|---|---|
| Year | 2018 |
| Name | Gita Pratama, MD, OG(Rei), MRepSc |
| Phone | 089512061279 |
| Siklus IVF yang dimulai | 389 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 372 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 345 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 1 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 6 |
| IVF yang ditunda | 93 |
| IVF tanpa OPU | 11 |
| IVF tanpa oosit | 10 |
| IVF tanpa Sperma | 2 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 7 |
| MESA/TESE | 6 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 13 |
| Disfungsi ovulasi | 66 |
| Diminished ovarian reserve | 3 |
| Endometriosis | 13 |
| Male factor | 82 |
| Unexplained infertilitiy | 2 |
| Female factor only | 39 |
| Female + male factor | 102 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
164 85 82 31 27 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
43 15 9 2 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
36 19 21 6 11 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 2 2 2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 6 |
| Infeksi/Perdarahan | 1 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 146 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 146 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 145 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 1 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 2 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 6 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 6 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 23 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 0 |
| Endometriosis (beku) | 3 |
| Male factor (beku) | 32 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 7 |
| Female factor only (beku) | 9 |
| Female + male factor (beku) | 25 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
62 41 23 11 8 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
30 12 7 1 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 2 2 2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 1 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
