| Klinik FIV | Morula IVF Jakarta |
|---|---|
| Year | 2018 |
| Name | Arie A. Polim, MD, D.MAS, OG (Rei) |
| Phone | 089512061279 |
| Siklus IVF yang dimulai | 2112 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 883 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 1021 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 229 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 867 |
| IVF tanpa OPU | 134 |
| IVF tanpa oosit | 62 |
| IVF tanpa Sperma | 12 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 46 |
| MESA/TESE | 8 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 56 |
| Disfungsi ovulasi | 19 |
| Diminished ovarian reserve | 13 |
| Endometriosis | 16 |
| Male factor | 407 |
| Unexplained infertilitiy | 71 |
| Female factor only | 172 |
| Female + male factor | 1224 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
881 381 357 168 191 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
180 71 44 17 5 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
419 161 145 63 79 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.52 1.43 1.51 1.48 1 |
| Jumlah kehamilan ganda |
29 6 4 1 1 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
1 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 9 |
| Infeksi/Perdarahan | 1 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 1241 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 509 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 621 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 25 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 111 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 27 |
| MESA/TESE (beku) | 7 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 62 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 8 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 5 |
| Endometriosis (beku) | 29 |
| Male factor (beku) | 264 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 45 |
| Female factor only (beku) | 145 |
| Female + male factor (beku) | 572 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
572 236 188 64 70 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
301 109 74 17 6 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.44 1.39 1.38 1.49 1.32 |
| Jumlah kehamilan ganda |
43 14 6 2 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
2 1 1 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
