| Klinik FIV | Name | Siklus IVF yang dimulai | Year |
|---|---|---|---|
| Morula IVF Padang | Dedy Hendry, MD, OG (Rei) | 50 | 2017 |
| Morula IVF Melinda | Rima Yulia E, MD, OG (Rei), MH | 62 | 2017 |
| Morula IVF Margonda | Assangga Guyansyah, MD, OG (Rei), MH, PhD | 73 | 2017 |
| Morula IVF Makassar | Prof. Nusratuddin Abdullah, MD, OG (Rei), PhD, MH | 57 | 2017 |
| Morula IVF Jakarta | Arie A. Polim, MD, D.MAS, OG (Rei) | 2017 | 2017 |
| Melati | Hadi Sjarbaini, MD, OG | 71 | 2017 |
| Lab Abdi Waluyo | Sigit Pramono, MD, OG | 174 | 2017 |
| Kartika Fertility Center | Gunawan Dwi P, MD, OG(Rei) | 32 | 2017 |
| Halim Fertility Center | Binarwan Halim MD, OG (Rei), FICS | 473 | 2017 |
| Graha Tunjung | Made Suyasa Jaya, MD, OG(Rei) | 12 | 2017 |
| Graha Amerta Fertility | Relly Yanuari P, MD, OG(Rei) | 216 | 2017 |
| Gladiool IVF | Doddy Budi Laksana Sutanto, MD, OG, MH | 190 | 2017 |
| Ferina | Aucky Hinting, MD, Andrology, PhD | 911 | 2017 |
| Family Fertility Center | Muchsin Jaffar, MD. Clinical Pathology | 158 | 2017 |
| Edelweiss | Agus Supriyadi, MD, OG (Rei), PhD | 42 | 2017 |
| Bandung Fertility Center | Dr. Tono Djuwantono, MD, OG(Rei), MHS | 222 | 2017 |
| Aster Fertility | Dr. Hartanto Bayuaji, MD, OG(Rei), | 60 | 2017 |
| Morula IVF Margonda | Mira Myrnawati, MD, OG | 47 | 2016 |
| Morula IVF Jakarta | Ivan R. Sini, MD, GDRM, MMIS, OG, FRANZCOG | 1730 | 2016 |
| Kartika Fertility Center | Gunawan Dwi P, MD, OG(Rei) | 18 | 2016 |
| Halim Fertility Center | Dr. Binarwan Halim, MD, OG(Rei), FICS | 429 | 2016 |
| Graha Amerta Fertility | Dr. Hendy Hendarto, MD, OG(Rei) | 237 | 2016 |
| Family Fertility Center | Muchsin Jaffar, MD. Clinical Pathology | 198 | 2016 |
| Smart IVF Daya Medika | Prof. Dr. Budi Wiweko, MD, OG(Rei), MPH | 300 | 2016 |
| Bandung Fertility Center | Dr. Tono Djuwantono, MD, OG(Rei), MHS | 147 | 2016 |
| Klinik FIV | Name | Siklus IVF yang dimulai | Year |
