| Klinik FIV | Morula IVF Melinda |
|---|---|
| Year | 2018 |
| Name | Rima Yulia E, MD, OG (Rei), MH |
| Phone | 089512061279 |
| Siklus IVF yang dimulai | 81 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 76 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 25 |
| IVF tanpa OPU | 4 |
| IVF tanpa oosit | 1 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 2 |
| MESA/TESE | 1 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 15 |
| Disfungsi ovulasi | 3 |
| Diminished ovarian reserve | 3 |
| Endometriosis | 1 |
| Male factor | 25 |
| Unexplained infertilitiy | 0 |
| Female factor only | 5 |
| Female + male factor | 25 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
39 22 10 4 2 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
12 1 1 0 1 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
10 10 4 1 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.93 1.9 1.75 2 1 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 1 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 56 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 1 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 54 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 1 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 3 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 10 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 1 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 1 |
| Endometriosis (beku) | 2 |
| Male factor (beku) | 26 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 3 |
| Female factor only (beku) | 1 |
| Female + male factor (beku) | 12 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
26 16 11 3 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
9 5 1 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.7 1.75 1.7 1.3 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 1 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
1 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
