| Klinik FIV | Morula IVF Jakarta |
|---|---|
| Year | 2017 |
| Name | Arie A. Polim, MD, D.MAS, OG (Rei) |
| Phone | 089512061279 |
| Siklus IVF yang dimulai | 2017 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 858 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 986 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 170 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 91 |
| IVF yang ditunda | 685 |
| IVF tanpa OPU | 112 |
| IVF tanpa oosit | 47 |
| IVF tanpa Sperma | 14 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 52 |
| MESA/TESE | 12 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 296 |
| Disfungsi ovulasi | 71 |
| Diminished ovarian reserve | 47 |
| Endometriosis | 268 |
| Male factor | 490 |
| Unexplained infertilitiy | 214 |
| Female factor only | 82 |
| Female + male factor | 132 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
864 389 340 126 186 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
212 76 43 13 6 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
348 147 114 42 59 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.57 1.57 1.64 1.65 1.5 |
| Jumlah kehamilan ganda |
29 4 2 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
2 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 16 |
| Infeksi/Perdarahan | 6 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 1197 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 464 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 521 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 57 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 212 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 20 |
| MESA/TESE (beku) | 14 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 128 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 58 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 13 |
| Endometriosis (beku) | 105 |
| Male factor (beku) | 203 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 230 |
| Female factor only (beku) | 63 |
| Female + male factor (beku) | 61 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
518 194 166 59 48 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
246 84 57 21 7 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.36 1.59 1.65 1.22 1.65 |
| Jumlah kehamilan ganda |
34 19 3 1 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
2 0 2 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
