| Klinik FIV | Smart IVF Daya Medika |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Name | Prof. Dr. Budi Wiweko, MD, OG(Rei), MPH |
| Phone | 089512061279 |
| Siklus IVF yang dimulai | 300 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 269 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 11 |
| IVF tanpa OPU | 0 |
| IVF tanpa oosit | 14 |
| IVF tanpa Sperma | 3 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 4 |
| MESA/TESE | 8 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 33 |
| Disfungsi ovulasi | 24 |
| Diminished ovarian reserve | 3 |
| Endometriosis | 23 |
| Male factor | 101 |
| Unexplained infertilitiy | 17 |
| Female factor only | 96 |
| Female + male factor | 37 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
142 68 47 26 17 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
32 7 5 1 1 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
17 5 0 1 3 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2.08 2.08 2.4 2.3 2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 10 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 104 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 104 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 13 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 9 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 1 |
| Endometriosis (beku) | 9 |
| Male factor (beku) | 34 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 5 |
| Female factor only (beku) | 28 |
| Female + male factor (beku) | 8 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
55 28 14 1 6 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
17 7 3 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2.18 2.5 2.5 3 2.25 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
