| Klinik FIV | Morula IVF Jakarta |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Name | Ivan R. Sini, MD, GDRM, MMIS, OG, FRANZCOG |
| Phone | 089512061279 |
| Siklus IVF yang dimulai | 1730 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 1008 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 658 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 0 |
| IVF tanpa OPU | 132 |
| IVF tanpa oosit | 30 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 58 |
| MESA/TESE | 4 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 143 |
| Disfungsi ovulasi | 0 |
| Diminished ovarian reserve | 27 |
| Endometriosis | 89 |
| Male factor | 208 |
| Unexplained infertilitiy | 604 |
| Female factor only | 392 |
| Female + male factor | 183 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
828 350 301 127 124 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
236 80 60 13 6 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
65 26 24 8 9 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.73 1.81 1.75 1.66 1.56 |
| Jumlah kehamilan ganda |
40 11 10 1 1 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
2 3 1 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 21 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 576 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 388 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 188 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 19 |
| MESA/TESE (beku) | 4 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 106 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 10 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 0 |
| Endometriosis (beku) | 58 |
| Male factor (beku) | 161 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 172 |
| Female factor only (beku) | 20 |
| Female + male factor (beku) | 49 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
290 116 104 34 32 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
103 36 32 9 5 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.37 1.45 1.39 1.56 1.39 |
| Jumlah kehamilan ganda |
21 7 5 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
1 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
