| Klinik FIV | Halim Fertility Center |
|---|---|
| Year | 2022 |
| Name | Dr. dr. Binarwan Halim, M.Ked(OG), SpOG, Subsp. FER, FICS |
| Phone | +6261 - 4158383 |
| Siklus IVF yang dimulai | 891 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 859 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 41 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 259 |
| IVM | 90 |
| PGS/PGD | 69 |
| IVF yang ditunda | 839 |
| IVF tanpa OPU | 0 |
| IVF tanpa oosit | 20 |
| IVF tanpa Sperma | 12 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 0 |
| MESA/TESE | 41 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 11 |
| Disfungsi ovulasi | 44 |
| Diminished ovarian reserve | 35 |
| Endometriosis | 119 |
| Male factor | 127 |
| Unexplained infertilitiy | 95 |
| Female factor only | 84 |
| Female + male factor | 376 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
373 144 179 70 93 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
10 0 1 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
357 143 176 70 93 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 1 1.6 0 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 7 |
| Infeksi/Perdarahan | 2 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 589 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 589 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 1 |
| PGS/PGD (beku) | 26 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 4 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 7 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 29 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 23 |
| Endometriosis (beku) | 78 |
| Male factor (beku) | 83 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 62 |
| Female factor only (beku) | 55 |
| Female + male factor (beku) | 252 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
287 115 109 50 28 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
189 71 43 15 6 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.9 2.1 2.2 2.5 2.8 |
| Jumlah kehamilan ganda |
20 7 4 1 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 1 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
