| Klinik FIV | Ferina |
|---|---|
| Year | 2022 |
| Name | Dr. dr. Ashon Saadi, SpOG, Subsp. FER |
| Phone | +6231 - 5057557 |
| Siklus IVF yang dimulai | 828 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 804 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 7 |
| IVF yang ditunda | 243 |
| IVF tanpa OPU | 3 |
| IVF tanpa oosit | 11 |
| IVF tanpa Sperma | 3 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 37 |
| MESA/TESE | 21 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 51 |
| Disfungsi ovulasi | 63 |
| Diminished ovarian reserve | 24 |
| Endometriosis | 36 |
| Male factor | 172 |
| Unexplained infertilitiy | 56 |
| Female factor only | 109 |
| Female + male factor | 317 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
272 110 82 41 26 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
159 35 25 9 6 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
137 62 60 22 16 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2.4 2.5 2.4 2.2 1.8 |
| Jumlah kehamilan ganda |
26 8 1 2 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
5 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 15 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 455 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 452 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 3 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 12 |
| MESA/TESE (beku) | 4 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 41 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 62 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 7 |
| Endometriosis (beku) | 16 |
| Male factor (beku) | 63 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 26 |
| Female factor only (beku) | 73 |
| Female + male factor (beku) | 167 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
242 101 70 20 19 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
117 43 19 8 1 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
1 2 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2.6 2.5 2.5 2.4 3.3 |
| Jumlah kehamilan ganda |
13 2 1 1 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
2 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
