| Klinik FIV | Gladiool IVF |
|---|---|
| Year | 2020 |
| Name | dr. Doddy B. L. Sutanto, SpOG(K)-FER, M.Kes |
| Phone | +6239 - 362702 |
| Siklus IVF yang dimulai | 85 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 51 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 22 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 44 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 6 |
| IVM | 12 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 10 |
| IVF tanpa OPU | 1 |
| IVF tanpa oosit | 15 |
| IVF tanpa Sperma | 1 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 1 |
| MESA/TESE | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 0 |
| Disfungsi ovulasi | 0 |
| Diminished ovarian reserve | 0 |
| Endometriosis | 0 |
| Male factor | 6 |
| Unexplained infertilitiy | 0 |
| Female factor only | 2 |
| Female + male factor | 77 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
35 13 10 14 13 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
6 1 1 2 1 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 1 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.3 2 1 1 1.28 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 3 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 10 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 8 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 2 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 4 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 1 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 0 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 0 |
| Endometriosis (beku) | 0 |
| Male factor (beku) | 0 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 0 |
| Female factor only (beku) | 0 |
| Female + male factor (beku) | 8 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
7 1 1 1 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
4 0 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.5 2 2 1 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 1 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
