| Klinik FIV | Yasmin |
|---|---|
| Year | 2017 |
| Name | Dr. Andon Hestiantoro, MD, OG(Rei), MPH |
| Phone | 089512061279 |
| Siklus IVF yang dimulai | 401 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 383 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 32 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 16 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 6 |
| IVF yang ditunda | 112 |
| IVF tanpa OPU | 23 |
| IVF tanpa oosit | 11 |
| IVF tanpa Sperma | 2 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 9 |
| MESA/TESE | 7 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 21 |
| Disfungsi ovulasi | 17 |
| Diminished ovarian reserve | 2 |
| Endometriosis | 12 |
| Male factor | 83 |
| Unexplained infertilitiy | 11 |
| Female factor only | 43 |
| Female + male factor | 88 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
171 101 74 32 23 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
49 25 8 5 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
39 25 24 11 13 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 3 2 2 2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
7 1 1 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 1 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 2 |
| Infeksi/Perdarahan | 1 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 151 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 151 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 11 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 3 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 3 |
| MESA/TESE (beku) | 4 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 9 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 7 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 0 |
| Endometriosis (beku) | 7 |
| Male factor (beku) | 36 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 5 |
| Female factor only (beku) | 19 |
| Female + male factor (beku) | 28 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
69 36 22 13 11 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
26 17 6 1 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 3 2 2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
2 1 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 2 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 1 |
