| Klinik FIV | Tiara Cita Fertility |
|---|---|
| Year | 2022 |
| Name | Prof. Dr. dr. Hendy Hendarto, SpOG, Subsp. FER |
| Phone | +6281333808400 |
| Siklus IVF yang dimulai | 34 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 34 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 2 |
| IVF tanpa OPU | 2 |
| IVF tanpa oosit | 2 |
| IVF tanpa Sperma | 1 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 2 |
| MESA/TESE | 1 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 6 |
| Disfungsi ovulasi | 7 |
| Diminished ovarian reserve | 8 |
| Endometriosis | 3 |
| Male factor | 4 |
| Unexplained infertilitiy | 4 |
| Female factor only | 1 |
| Female + male factor | 1 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
18 8 6 0 2 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
8 3 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
3 3 3 0 4 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 0 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 2 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 2 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 0 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 1 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 1 |
| Endometriosis (beku) | 0 |
| Male factor (beku) | 0 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 0 |
| Female factor only (beku) | 0 |
| Female + male factor (beku) | 0 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
0 0 0 1 1 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
0 0 0 1 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
0 0 0 3 3 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
