| Klinik FIV | Smart IVF Bekasi |
|---|---|
| Year | 2022 |
| Name | dr. Upik Anggraheni P, SpOG, Subsp. FER |
| Phone | +6221 - 82432211 |
| Siklus IVF yang dimulai | 39 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 34 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 24 |
| IVF tanpa OPU | 5 |
| IVF tanpa oosit | 0 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 0 |
| MESA/TESE | 3 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 1 |
| Disfungsi ovulasi | 1 |
| Diminished ovarian reserve | 0 |
| Endometriosis | 1 |
| Male factor | 2 |
| Unexplained infertilitiy | 0 |
| Female factor only | 8 |
| Female + male factor | 21 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
15 8 6 2 1 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
0 4 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
14 3 4 2 1 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
3 3 3 0 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 0 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 38 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 0 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 12 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 2 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 0 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 0 |
| Endometriosis (beku) | 2 |
| Male factor (beku) | 2 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 2 |
| Female factor only (beku) | 5 |
| Female + male factor (beku) | 13 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
19 3 13 3 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
3 0 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
5 0 7 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
3 0 3 3 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
