| Klinik FIV | Signum Fertility |
|---|---|
| Year | 2022 |
| Name | dr. Maya S. Kamaroekmi, SpOG, Subsp. FER |
| Phone | +6231 - 5018335 |
| Siklus IVF yang dimulai | 16 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 16 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 0 |
| IVF tanpa OPU | 0 |
| IVF tanpa oosit | 0 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 0 |
| MESA/TESE | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 0 |
| Disfungsi ovulasi | 2 |
| Diminished ovarian reserve | 10 |
| Endometriosis | 0 |
| Male factor | 4 |
| Unexplained infertilitiy | 0 |
| Female factor only | 0 |
| Female + male factor | 0 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
9 3 2 2 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
6 0 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2.3 1 1 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 0 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 69 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 62 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 3 |
| IVF yang ditunda (beku) | 42 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 1 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 3 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 2 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 4 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 6 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 8 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 23 |
| Endometriosis (beku) | 1 |
| Male factor (beku) | 12 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 1 |
| Female factor only (beku) | 9 |
| Female + male factor (beku) | 9 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
27 16 11 3 2 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
13 8 2 1 1 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.6 1.7 1.3 1.6 1.5 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 1 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 6 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
