| Klinik FIV | Sadewa IVF |
|---|---|
| Year | 2022 |
| Name | Dr. dr. H. M. A. Ashari, SpOG, Subsp. FER |
| Phone | +62274 - 489118 |
| Siklus IVF yang dimulai | 106 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 99 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 16 |
| IVF tanpa OPU | 11 |
| IVF tanpa oosit | 1 |
| IVF tanpa Sperma | 1 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 0 |
| MESA/TESE | 9 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 16 |
| Disfungsi ovulasi | 9 |
| Diminished ovarian reserve | 25 |
| Endometriosis | 8 |
| Male factor | 31 |
| Unexplained infertilitiy | 1 |
| Female factor only | 0 |
| Female + male factor | 9 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
40 25 20 10 11 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
5 2 4 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 3 3 2 3 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.34 1.32 1.35 1.31 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 0 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 114 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 2 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 97 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 4 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 11 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 11 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 13 |
| Endometriosis (beku) | 21 |
| Male factor (beku) | 26 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 0 |
| Female factor only (beku) | 0 |
| Female + male factor (beku) | 17 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
50 20 19 6 4 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
9 2 3 1 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
10 3 2 1 1 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.72 1.73 1.75 1.72 1.74 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
