| Klinik FIV | Prima Medika IVF |
|---|---|
| Year | 2022 |
| Name | dr. Ilyas Angsar, SpOG, Subsp. FER |
| Phone | (0361) 236225 |
| Siklus IVF yang dimulai | 152 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 127 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 2 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 12 |
| IVF tanpa OPU | 9 |
| IVF tanpa oosit | 2 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 4 |
| MESA/TESE | 4 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 22 |
| Disfungsi ovulasi | 2 |
| Diminished ovarian reserve | 0 |
| Endometriosis | 0 |
| Male factor | 48 |
| Unexplained infertilitiy | 9 |
| Female factor only | 1 |
| Female + male factor | 70 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
87 31 23 3 8 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
29 17 8 1 2 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
11 3 7 0 4 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 2 2 2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
5 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 2 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 34 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 0 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 7 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 0 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 0 |
| Endometriosis (beku) | 0 |
| Male factor (beku) | 12 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 3 |
| Female factor only (beku) | 1 |
| Female + male factor (beku) | 11 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
22 9 2 1 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
13 3 2 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 2 2 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 1 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
