| Klinik FIV | Morula IVF Margonda |
|---|---|
| Year | 2022 |
| Name | dr. Rahmadsyah, SpOG, M.Kes, MARS |
| Phone | +6221 - 29416003 |
| Siklus IVF yang dimulai | 126 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 118 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 84 |
| IVF tanpa OPU | 0 |
| IVF tanpa oosit | 4 |
| IVF tanpa Sperma | 2 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 0 |
| MESA/TESE | 4 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 6 |
| Disfungsi ovulasi | 1 |
| Diminished ovarian reserve | 8 |
| Endometriosis | 4 |
| Male factor | 29 |
| Unexplained infertilitiy | 1 |
| Female factor only | 25 |
| Female + male factor | 54 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
58 28 27 9 4 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
3 0 1 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
46 20 14 3 1 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.5 1.3 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 1 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 108 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 107 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 2 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 1 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 7 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 4 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 5 |
| Endometriosis (beku) | 3 |
| Male factor (beku) | 23 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 2 |
| Female factor only (beku) | 19 |
| Female + male factor (beku) | 42 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
58 25 20 3 2 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
28 7 3 0 1 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
3 2 2 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.3 1.2 1.3 2 1 |
| Jumlah kehamilan ganda |
5 1 1 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
