| Klinik FIV | Smart IVF Bekasi |
|---|---|
| Year | 2021 |
| Name | dr. Upik Anggraheni P, SpOG(K)-FER |
| Phone | +6221 - 82432211 |
| Siklus IVF yang dimulai | 36 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 27 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 30 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 3 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 10 |
| IVF tanpa OPU | 3 |
| IVF tanpa oosit | 2 |
| IVF tanpa Sperma | 2 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 0 |
| MESA/TESE | 3 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 3 |
| Disfungsi ovulasi | 0 |
| Diminished ovarian reserve | 4 |
| Endometriosis | 1 |
| Male factor | 6 |
| Unexplained infertilitiy | 1 |
| Female factor only | 3 |
| Female + male factor | 16 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
22 5 4 3 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
1 1 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
10 0 0 2 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 2 1 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 1 |
| Infeksi/Perdarahan | 1 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 17 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 0 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 13 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 0 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 0 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 1 |
| Endometriosis (beku) | 0 |
| Male factor (beku) | 4 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 2 |
| Female factor only (beku) | 1 |
| Female + male factor (beku) | 5 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
9 1 3 0 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
3 0 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 1 2 0 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 1 |
