| Klinik FIV | Sekar Moewardi Fertility |
|---|---|
| Year | 2021 |
| Name | Dr. dr. Abdurahman Laqif, SpOG(K)-FER |
| Phone | +62271 - 634634 |
| Siklus IVF yang dimulai | 10 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 2 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 5 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 1 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 2 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 0 |
| IVF tanpa OPU | 0 |
| IVF tanpa oosit | 2 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 0 |
| MESA/TESE | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 3 |
| Disfungsi ovulasi | 0 |
| Diminished ovarian reserve | 0 |
| Endometriosis | 0 |
| Male factor | 2 |
| Unexplained infertilitiy | 1 |
| Female factor only | 1 |
| Female + male factor | 3 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
6 2 2 0 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 2 0 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 0 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 9 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 3 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 3 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 3 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 2 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 2 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 0 |
| Endometriosis (beku) | 1 |
| Male factor (beku) | 0 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 2 |
| Female factor only (beku) | 2 |
| Female + male factor (beku) | 0 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
7 1 1 0 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 1 1 0 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
