| Klinik FIV | Permata Hati Infertility |
|---|---|
| Year | 2021 |
| Name | dr. Shofwal Widad, SpOG(K)-FER |
| Phone | +62274 - 631190 |
| Siklus IVF yang dimulai | 88 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 88 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 43 |
| IVF tanpa OPU | 0 |
| IVF tanpa oosit | 0 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 0 |
| MESA/TESE | 5 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 12 |
| Disfungsi ovulasi | 3 |
| Diminished ovarian reserve | 8 |
| Endometriosis | 13 |
| Male factor | 17 |
| Unexplained infertilitiy | 2 |
| Female factor only | 18 |
| Female + male factor | 15 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
47 23 14 4 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
6 3 1 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
22 12 7 2 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.7 1.7 2 1 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 0 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 95 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 95 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 8 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 27 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 2 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 3 |
| Endometriosis (beku) | 8 |
| Male factor (beku) | 27 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 6 |
| Female factor only (beku) | 13 |
| Female + male factor (beku) | 9 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
49 24 17 4 1 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
16 9 3 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.6 1.9 1.7 2 1 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 1 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
