| Klinik FIV | Morula IVF Tangerang |
|---|---|
| Year | 2021 |
| Name | dr. Wisnu Setyawan, SpOG(K)-FER |
| Phone | +6221 -29186136 |
| Siklus IVF yang dimulai | 122 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 102 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 6 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 18 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 5 |
| IVF yang ditunda | 63 |
| IVF tanpa OPU | 10 |
| IVF tanpa oosit | 3 |
| IVF tanpa Sperma | 1 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 3 |
| MESA/TESE | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 7 |
| Disfungsi ovulasi | 1 |
| Diminished ovarian reserve | 17 |
| Endometriosis | 2 |
| Male factor | 33 |
| Unexplained infertilitiy | 8 |
| Female factor only | 2 |
| Female + male factor | 42 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
58 22 18 12 2 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
11 7 1 1 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
3 5 1 1 1 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.41 1.45 1.37 1.75 1.5 |
| Jumlah kehamilan ganda |
2 1 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 1 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 92 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 65 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 5 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 5 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 22 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 2 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 1 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 3 |
| Endometriosis (beku) | 3 |
| Male factor (beku) | 27 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 18 |
| Female factor only (beku) | 1 |
| Female + male factor (beku) | 15 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
40 12 11 6 1 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
13 6 3 1 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
17 5 0 1 1 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.22 1.5 1.33 1 1 |
| Jumlah kehamilan ganda |
2 4 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
