| Klinik FIV | Morula IVF Jakarta |
|---|---|
| Year | 2021 |
| Name | dr. Batara Imanuel Sirait, SpOG(K)-FER |
| Phone | +6221 - 29186133 |
| Siklus IVF yang dimulai | 2279 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 470 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 1395 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 249 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 247 |
| IVF yang ditunda | 1192 |
| IVF tanpa OPU | 288 |
| IVF tanpa oosit | 90 |
| IVF tanpa Sperma | 36 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 29 |
| MESA/TESE | 9 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 97 |
| Disfungsi ovulasi | 20 |
| Diminished ovarian reserve | 152 |
| Endometriosis | 56 |
| Male factor | 463 |
| Unexplained infertilitiy | 170 |
| Female factor only | 160 |
| Female + male factor | 873 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
805 434 398 179 175 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
64 25 27 1 2 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
542 292 212 84 62 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.33 1.47 1.44 1.41 1.43 |
| Jumlah kehamilan ganda |
5 3 7 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 10 |
| Infeksi/Perdarahan | 4 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 1753 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 428 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 1016 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 84 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 293 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 100 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 18 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 17 |
| Endometriosis (beku) | 27 |
| Male factor (beku) | 491 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 23 |
| Female factor only (beku) | 186 |
| Female + male factor (beku) | 598 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
722 360 238 78 62 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
397 181 101 22 7 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.37 1.38 1.37 1.44 1.13 |
| Jumlah kehamilan ganda |
63 24 15 1 1 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
11 4 3 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
