| Klinik FIV | Halim Fertility Center |
|---|---|
| Year | 2021 |
| Name | Dr. dr. Binarwan Halim, M.Ked(OG), SpOG(K)-FER, FICS, MKM |
| Phone | +6261 - 4158383 |
| Siklus IVF yang dimulai | 742 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 697 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 1 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 10 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 215 |
| IVM | 57 |
| PGS/PGD | 40 |
| IVF yang ditunda | 697 |
| IVF tanpa OPU | 0 |
| IVF tanpa oosit | 35 |
| IVF tanpa Sperma | 10 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 1 |
| MESA/TESE | 31 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 12 |
| Disfungsi ovulasi | 34 |
| Diminished ovarian reserve | 19 |
| Endometriosis | 59 |
| Male factor | 114 |
| Unexplained infertilitiy | 73 |
| Female factor only | 116 |
| Female + male factor | 315 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
314 143 137 73 75 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
14 7 4 2 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
289 131 132 71 74 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.48 1.83 2.2 2 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 7 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 505 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 504 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 1 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 1 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 6 |
| IVM (beku) | 2 |
| PGS/PGD (beku) | 13 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 1 |
| MESA/TESE (beku) | 13 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 8 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 23 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 12 |
| Endometriosis (beku) | 40 |
| Male factor (beku) | 77 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 49 |
| Female factor only (beku) | 78 |
| Female + male factor (beku) | 218 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
269 92 82 33 29 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
163 50 39 11 3 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.97 2.22 2.26 2.69 2.65 |
| Jumlah kehamilan ganda |
16 4 2 1 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
2 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
