| Klinik FIV | Ferina |
|---|---|
| Year | 2021 |
| Name | Hendro Pramono, SpOG(K)-FER |
| Phone | +6231 - 5057557 |
| Siklus IVF yang dimulai | 738 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 721 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 19 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 282 |
| IVF tanpa OPU | 1 |
| IVF tanpa oosit | 8 |
| IVF tanpa Sperma | 3 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 32 |
| MESA/TESE | 19 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 57 |
| Disfungsi ovulasi | 80 |
| Diminished ovarian reserve | 28 |
| Endometriosis | 29 |
| Male factor | 118 |
| Unexplained infertilitiy | 47 |
| Female factor only | 98 |
| Female + male factor | 281 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
254 83 59 23 18 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
124 30 23 4 1 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
172 60 42 15 12 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2.4 2.2 2.5 2.4 1.9 |
| Jumlah kehamilan ganda |
23 7 3 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
2 0 1 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 11 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 365 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 1 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 359 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 6 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 8 |
| MESA/TESE (beku) | 7 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 31 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 39 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 6 |
| Endometriosis (beku) | 19 |
| Male factor (beku) | 58 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 18 |
| Female factor only (beku) | 59 |
| Female + male factor (beku) | 135 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
189 97 44 16 14 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
79 42 15 2 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
4 0 1 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 |
| Jumlah kehamilan ganda |
14 5 1 2 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
2 1 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
