| Klinik FIV | Royal IVF |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Name | Anom Suardika, MD, OG(Rei) |
| Phone | 089512061279 |
| Siklus IVF yang dimulai | 221 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 215 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 2 |
| IVF tanpa OPU | 3 |
| IVF tanpa oosit | 1 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 8 |
| MESA/TESE | 7 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 77 |
| Disfungsi ovulasi | 13 |
| Diminished ovarian reserve | 26 |
| Endometriosis | 40 |
| Male factor | 41 |
| Unexplained infertilitiy | 5 |
| Female factor only | 4 |
| Female + male factor | 15 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
118 48 39 11 5 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
53 24 10 5 1 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
1 1 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 3 3 2 1 |
| Jumlah kehamilan ganda |
10 2 1 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
4 1 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 0 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 9 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 9 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 2 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 1 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 0 |
| Endometriosis (beku) | 3 |
| Male factor (beku) | 1 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 0 |
| Female factor only (beku) | 0 |
| Female + male factor (beku) | 2 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
5 2 1 1 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 1 1 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
