| Klinik FIV | Blastula IVF Center |
|---|---|
| Year | 2021 |
| Name | dr. R. M. Aerul Chakra A, SpOG(K)-FER, MIGS |
| Phone | 0811-7900-619 |
| Siklus IVF yang dimulai | 264 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 256 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 1 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 92 |
| IVF tanpa OPU | 0 |
| IVF tanpa oosit | 2 |
| IVF tanpa Sperma | 4 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 0 |
| MESA/TESE | 15 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 25 |
| Disfungsi ovulasi | 34 |
| Diminished ovarian reserve | 41 |
| Endometriosis | 32 |
| Male factor | 76 |
| Unexplained infertilitiy | 5 |
| Female factor only | 16 |
| Female + male factor | 158 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
101 32 14 3 4 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
45 15 5 1 2 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
25 12 12 1 2 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 2 2 2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
4 2 0 1 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 0 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 112 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 1 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 1 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 14 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 28 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 9 |
| Endometriosis (beku) | 13 |
| Male factor (beku) | 22 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 3 |
| Female factor only (beku) | 11 |
| Female + male factor (beku) | 67 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
55 43 9 1 2 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
48 15 4 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
2 0 2 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 2 2 2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
3 1 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
