| Klinik FIV | Bandung Fertility Center |
|---|---|
| Year | 2021 |
| Name | Prof. Dr. dr. Tono Djuwantono, SpOG(K)-FER, M.Kes |
| Phone | +6222-84469476 |
| Siklus IVF yang dimulai | 266 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 189 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 3 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 1 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 128 |
| IVF tanpa OPU | 17 |
| IVF tanpa oosit | 4 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 0 |
| MESA/TESE | 10 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 23 |
| Disfungsi ovulasi | 7 |
| Diminished ovarian reserve | 10 |
| Endometriosis | 13 |
| Male factor | 27 |
| Unexplained infertilitiy | 4 |
| Female factor only | 49 |
| Female + male factor | 133 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
162 42 46 9 7 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
21 10 12 1 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
91 17 24 2 5 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 2 2 3 |
| Jumlah kehamilan ganda |
4 3 2 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 3 |
| Infeksi/Perdarahan | 14 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 211 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 211 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 17 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 9 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 31 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 10 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 6 |
| Endometriosis (beku) | 8 |
| Male factor (beku) | 31 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 8 |
| Female factor only (beku) | 37 |
| Female + male factor (beku) | 80 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
139 35 30 5 2 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
52 4 6 1 1 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
16 6 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 2 2 2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
15 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 17 |
