| Klinik FIV | Yasmin Kencana |
|---|---|
| Year | 2020 |
| Name | dr. Gita Pratama, SpOG(K)-FER, M.RepSc |
| Phone | +6221 - 1500135 |
| Siklus IVF yang dimulai | 254 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 243 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 3 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 3 |
| IVF yang ditunda | 144 |
| IVF tanpa OPU | 9 |
| IVF tanpa oosit | 6 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 4 |
| MESA/TESE | 3 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 32 |
| Disfungsi ovulasi | 24 |
| Diminished ovarian reserve | 4 |
| Endometriosis | 37 |
| Male factor | 77 |
| Unexplained infertilitiy | 4 |
| Female factor only | 27 |
| Female + male factor | 71 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
141 53 37 18 26 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
30 6 3 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
62 31 23 10 18 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 2 2 2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 1 |
| Infeksi/Perdarahan | 5 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 186 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 186 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 2 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 4 |
| MESA/TESE (beku) | 4 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 21 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 34 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 3 |
| Endometriosis (beku) | 24 |
| Male factor (beku) | 53 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 3 |
| Female factor only (beku) | 20 |
| Female + male factor (beku) | 40 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
86 42 35 11 12 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
21 16 12 2 1 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2 2 2 2 2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
