| Klinik FIV | Morula IVF Yogyakarta |
|---|---|
| Year | 2020 |
| Name | Prof. dr. Moch. Anwar, M.MedSc, SpOG(K)-FER |
| Phone | +62274 - 2100915 |
| Siklus IVF yang dimulai | 76 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 73 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 56 |
| IVF tanpa OPU | 3 |
| IVF tanpa oosit | 0 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 2 |
| MESA/TESE | 1 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 1 |
| Disfungsi ovulasi | 1 |
| Diminished ovarian reserve | 0 |
| Endometriosis | 2 |
| Male factor | 34 |
| Unexplained infertilitiy | 24 |
| Female factor only | 2 |
| Female + male factor | 9 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
45 17 6 3 2 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
8 0 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
34 15 4 2 1 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.6 1.25 1 1 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 0 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 41 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 39 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 2 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 1 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 3 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 1 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 0 |
| Endometriosis (beku) | 4 |
| Male factor (beku) | 19 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 10 |
| Female factor only (beku) | 0 |
| Female + male factor (beku) | 2 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
24 11 2 2 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
5 2 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.30 1.25 2 1 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
