| Klinik FIV | Morula IVF Jakarta |
|---|---|
| Year | 2020 |
| Name | dr. Batara Imanuel Sirait, SpOG(K)-FER |
| Phone | +6221 - 29186133 |
| Siklus IVF yang dimulai | 1825 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 487 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 1096 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 133 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 1 |
| IVF yang ditunda | 1249 |
| IVF tanpa OPU | 176 |
| IVF tanpa oosit | 47 |
| IVF tanpa Sperma | 19 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 31 |
| MESA/TESE | 3 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 41 |
| Disfungsi ovulasi | 22 |
| Diminished ovarian reserve | 24 |
| Endometriosis | 17 |
| Male factor | 253 |
| Unexplained infertilitiy | 40 |
| Female factor only | 112 |
| Female + male factor | 1140 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
731 344 310 132 132 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
93 31 16 8 2 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
535 264 232 104 114 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.51 1.39 1.5 1.4 1.37 |
| Jumlah kehamilan ganda |
13 5 3 1 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 14 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 1168 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 390 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 611 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 59 |
| IVF yang ditunda (beku) | 4 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 167 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 25 |
| MESA/TESE (beku) | 3 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 48 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 18 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 9 |
| Endometriosis (beku) | 10 |
| Male factor (beku) | 121 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 53 |
| Female factor only (beku) | 56 |
| Female + male factor (beku) | 686 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
491 215 182 56 57 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
292 99 78 22 12 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 1 1 0 2 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.43 1.39 1.36 1.26 1.32 |
| Jumlah kehamilan ganda |
57 13 8 2 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
5 1 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
