| Klinik FIV | Morula IVF Ciputat |
|---|---|
| Year | 2020 |
| Name | dr. Diah Sartika Sari Hasibuan, SpOG(K)-FER |
| Phone | +6221 - 29186133 |
| Siklus IVF yang dimulai | 78 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 64 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 11 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 58 |
| IVF yang ditunda | 1 |
| IVF tanpa OPU | 2 |
| IVF tanpa oosit | 0 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 1 |
| MESA/TESE | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 6 |
| Disfungsi ovulasi | 0 |
| Diminished ovarian reserve | 0 |
| Endometriosis | 6 |
| Male factor | 29 |
| Unexplained infertilitiy | 22 |
| Female factor only | 2 |
| Female + male factor | 12 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
31 17 15 8 6 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
3 1 1 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
24 13 11 7 3 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.43 1 1.33 0 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 0 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 59 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 53 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 5 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 1 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 3 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 0 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 0 |
| Endometriosis (beku) | 2 |
| Male factor (beku) | 9 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 42 |
| Female factor only (beku) | 0 |
| Female + male factor (beku) | 2 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
31 14 7 3 3 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
18 6 2 1 1 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.26 1.14 1.43 1.33 1 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 1 0 1 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
