| Klinik FIV | Morula IVF Tangerang |
|---|---|
| Year | 2019 |
| Name | dr. Wisnu Setiawan, SpOG(K)-FER |
| Phone | +6221 -29186136 |
| Siklus IVF yang dimulai | 82 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 73 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 1 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 0 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 2 |
| IVF yang ditunda | 18 |
| IVF tanpa OPU | 4 |
| IVF tanpa oosit | 4 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 2 |
| MESA/TESE | 2 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 6 |
| Disfungsi ovulasi | 3 |
| Diminished ovarian reserve | 9 |
| Endometriosis | 2 |
| Male factor | 29 |
| Unexplained infertilitiy | 12 |
| Female factor only | 1 |
| Female + male factor | 16 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
50 10 11 3 4 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
10 2 1 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
2 0 0 1 1 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1 1 1.3 1.5 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 0 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 28 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 28 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 2 |
| MESA/TESE (beku) | 1 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 3 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 1 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 0 |
| Endometriosis (beku) | 0 |
| Male factor (beku) | 7 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 8 |
| Female factor only (beku) | 0 |
| Female + male factor (beku) | 9 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
21 1 4 1 1 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
7 0 0 0 1 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1 1 2 2 2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
