| Klinik FIV | Morula IVF Margonda |
|---|---|
| Year | 2019 |
| Name | Dr. dr. Assanggah Guyansyah, SpOG(K), M.Kes |
| Phone | +6221 - 29416003 |
| Siklus IVF yang dimulai | 67 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 57 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 10 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 1 |
| IVF tanpa OPU | 6 |
| IVF tanpa oosit | 4 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 2 |
| MESA/TESE | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 5 |
| Disfungsi ovulasi | 2 |
| Diminished ovarian reserve | 6 |
| Endometriosis | 5 |
| Male factor | 12 |
| Unexplained infertilitiy | 2 |
| Female factor only | 4 |
| Female + male factor | 25 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
39 12 3 6 1 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
3 0 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
2 1 1 1 1 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.6 0 0 2 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
1 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 0 |
| Infeksi/Perdarahan | 1 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 74 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 51 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 23 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 1 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 1 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 4 |
| Endometriosis (beku) | 1 |
| Male factor (beku) | 12 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 1 |
| Female factor only (beku) | 9 |
| Female + male factor (beku) | 22 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
27 8 11 5 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
6 2 1 1 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
10 5 4 3 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.48 1.37 2.1 1.6 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 1 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
