| Klinik FIV | Morula IVF Jakarta |
|---|---|
| Year | 2019 |
| Name | dr. Batara Imanuel Sirait, SpOG(K) |
| Phone | +6221 - 29186133 |
| Siklus IVF yang dimulai | 2266 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 799 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 1118 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 81 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 5 |
| IVF yang ditunda | 1234 |
| IVF tanpa OPU | 245 |
| IVF tanpa oosit | 86 |
| IVF tanpa Sperma | 18 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 43 |
| MESA/TESE | 5 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 43 |
| Disfungsi ovulasi | 24 |
| Diminished ovarian reserve | 24 |
| Endometriosis | 30 |
| Male factor | 397 |
| Unexplained infertilitiy | 76 |
| Female factor only | 176 |
| Female + male factor | 1251 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
867 422 360 171 201 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
161 58 39 16 4 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
483 267 242 107 135 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.43 1.44 1.5 1.42 1.5 |
| Jumlah kehamilan ganda |
19 6 6 2 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
1 0 1 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 8 |
| Infeksi/Perdarahan | 1 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 1499 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 603 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 674 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 35 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 222 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 39 |
| MESA/TESE (beku) | 9 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 32 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 27 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 13 |
| Endometriosis (beku) | 21 |
| Male factor (beku) | 241 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 48 |
| Female factor only (beku) | 105 |
| Female + male factor (beku) | 790 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
630 286 210 79 72 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
349 125 83 24 6 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.44 1.39 1.33 1.32 1.26 |
| Jumlah kehamilan ganda |
78 27 12 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
3 3 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 1 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
