| Klinik FIV | Halim Fertility Center |
|---|---|
| Year | 2019 |
| Name | Dr. dr. Binarwan Halim, M.Ked(OG), SpOG(K), FICS |
| Phone | +6261 - 4158383 |
| Siklus IVF yang dimulai | 771 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 695 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 155 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 22 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 231 |
| IVM | 33 |
| PGS/PGD | 20 |
| IVF yang ditunda | 598 |
| IVF tanpa OPU | 0 |
| IVF tanpa oosit | 60 |
| IVF tanpa Sperma | 16 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 0 |
| MESA/TESE | 40 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 14 |
| Disfungsi ovulasi | 21 |
| Diminished ovarian reserve | 13 |
| Endometriosis | 62 |
| Male factor | 187 |
| Unexplained infertilitiy | 51 |
| Female factor only | 107 |
| Female + male factor | 316 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
295 158 156 62 100 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
51 14 5 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
184 121 134 60 99 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.7 1.9 2.1 2 3 |
| Jumlah kehamilan ganda |
5 4 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
7 3 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 18 |
| Infeksi/Perdarahan | 1 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 357 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 0 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 11 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 1 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 8 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 10 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 5 |
| Endometriosis (beku) | 29 |
| Male factor (beku) | 86 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 23 |
| Female factor only (beku) | 50 |
| Female + male factor (beku) | 146 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
167 80 63 20 27 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
96 36 21 6 3 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
1.38 2.24 2.41 2.42 2.2 |
| Jumlah kehamilan ganda |
15 9 2 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
