| Klinik FIV | Ferina |
|---|---|
| Year | 2019 |
| Name | Aucky Hinting, MD, Andrology, PhD and dr. Hendro Pramono, SpOG(K) |
| Phone | +6231 - 5057557 |
| Siklus IVF yang dimulai | 953 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 936 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 8 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 7 |
| IVF yang ditunda | 173 |
| IVF tanpa OPU | 0 |
| IVF tanpa oosit | 17 |
| IVF tanpa Sperma | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 46 |
| MESA/TESE | 11 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 88 |
| Disfungsi ovulasi | 84 |
| Diminished ovarian reserve | 27 |
| Endometriosis | 63 |
| Male factor | 189 |
| Unexplained infertilitiy | 103 |
| Female factor only | 121 |
| Female + male factor | 278 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
408 176 115 40 24 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
239 81 48 11 3 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
106 33 26 13 12 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2.4 2.6 2.7 2.7 1.8 |
| Jumlah kehamilan ganda |
47 7 4 1 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
4 1 2 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 57 |
| Infeksi/Perdarahan | 0 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 288 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 2 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 286 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 1 |
| IVF yang ditunda (beku) | 3 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 12 |
| MESA/TESE (beku) | 2 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 24 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 52 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 0 |
| Endometriosis (beku) | 16 |
| Male factor (beku) | 64 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 20 |
| Female factor only (beku) | 33 |
| Female + male factor (beku) | 79 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
162 64 42 7 11 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
79 28 17 1 3 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 3 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2.5 2.5 2.7 2.6 2.5 |
| Jumlah kehamilan ganda |
7 5 3 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 2 1 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
