| Klinik FIV | Edelweiss |
|---|---|
| Year | 2019 |
| Name | Dr. dr. Agus Supriyadi, SpOG(K), M.Kes. |
| Phone | +6221 - 8442121 |
| Siklus IVF yang dimulai | 54 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO SEGAR (FRESH CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF konvensional | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI | 49 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) | 0 |
| IVF dengan IMSI | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan | 10 |
| IVF dengan tanpa stimulasi | 0 |
| IVM | 0 |
| PGS/PGD | 0 |
| IVF yang ditunda | 11 |
| IVF tanpa OPU | 0 |
| IVF tanpa oosit | 5 |
| IVF tanpa Sperma | 1 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA | 0 |
| MESA/TESE | 2 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba | 15 |
| Disfungsi ovulasi | 16 |
| Diminished ovarian reserve | 15 |
| Endometriosis | 6 |
| Male factor | 27 |
| Unexplained infertilitiy | 9 |
| Female factor only | 19 |
| Female + male factor | 12 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
19 4 4 0 0 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
9 2 1 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2.19 2.6 2 2 0 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 1 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS | 1 |
| Infeksi/Perdarahan | 19 |
SIKLUS YANG MENGGUNAKAN EMBRIO BEKU (FROZEN CYCLE)1. Jenis FIV (jumlah dan persentase) | |
| Siklus IVF yang dimualai (beku) | 21 |
| Siklus IVF konvensional (beku) | 0 |
| Siklus IVF dengan ICSI (beku) | 0 |
| Siklus mix (ICSI + alamiah) (beku) | 0 |
| IVF dengan IMSI (beku) | 0 |
| IVF dengan stimulasi ringan (beku) | 0 |
| IVF tanpa stimulasi (beku) | 0 |
| IVM (beku) | 0 |
| PGS/PGD (beku) | 0 |
| IVF yang ditunda (beku) | 0 |
| IVF tanpa OPU (beku) | 0 |
| IVF tanpa oosit (beku) | 0 |
| IVF tanpa Sperma (beku) | 0 |
2. Tindakan (jumlah dan persentase) | |
| PESA (beku) | 0 |
| MESA/TESE (beku) | 0 |
3. Indikasi (jumlah dan persentase) | |
| Faktor tuba (beku) | 7 |
| Disfungsi ovulasi (beku) | 2 |
| Diminished ovarian reserve (beku) | 6 |
| Endometriosis (beku) | 0 |
| Male factor (beku) | 8 |
| Unexplained infertilitiy (beku) | 5 |
| Female factor only (beku) | 4 |
| Female + male factor (beku) | 6 |
Success Rate | |
| Tipe siklus/Usia (tahun) |
<35 35-37 38-40 41-42 >42 |
| Jumlah siklus IVF |
10 3 5 1 2 |
| Jumlah siklus dengan kehamilan |
1 1 0 0 0 |
| Jumlah siklus yang ditunda |
0 0 0 0 0 |
| Rerata jumlah embrio yang ditransfer |
2.45 2 2.25 3 3 |
| Jumlah kehamilan ganda |
0 0 0 0 0 |
| Jumlah kehamilan triplet atau lebih |
0 0 0 0 0 |
Efek samping (jumlah dan persentase) | |
| OHSS (beku) | 0 |
| Infeksi/Perdarahan (beku) | 0 |
